
SUN 06-DC 18 kW inwerterowa powietrzna pompa ciepła
- monoblok, sprężarka Panasonic
- funkcje: ciepła woda użytkowa (c.w.u.) + ogrzewanie (c.o.) + chłodzenie (ch)
- znamionowa moc grzewcza 18 kW
- znamionowy pobór prądu 8.9 A
- zakres modulacji mocy grzewczej 8.5 … 18.6 kW
- klasa energetyczna A+++
- COP max = 5.65
- temperatura powietrza od -20℃ do +45℃
- temperatura wody do + 60℃
- zasilanie trójfazowe Uz=400V, 50 Hz (opcjonalnie 230V 1 faza)
- zabudowa zewnętrzna
- sterownik CAREL
- sterowanie RS484 / WiFi
Najwyższa klasa efektywności energetycznej
Technologia zastosowania inwertera do sterowania sprężarką daje ok 30 % oszczędności energetycznej w porównaniu do standardowych rozwiązań.
Klasa efektywności potwierdzona przez TUV Sud


Niskoszumowość
Dzięki rotacyjnej sprężarce Panasonic oraz bezszczotkowym wentylatorom DC nasza pompa ciepła wytwarza moc akustyczną na zadowalającym poziomie
Szeroki zakres napięcia zasilania
Łagodny rozruch z niską częstotliwością i małym prądem bez impulsowych obciążeń sieci energetycznej i licznika energii, redukuje oddziaływanie na inne domowe odbiorniki elektryczne. Szeroki zakres napięć pracy 150V-260V (1faza) lub 330V-450V (3fazy) rozwiązuje problemy wywoływane
przez niestabilność napięcia w instalacji.


Ogrzewanie w niskiej temperaturze - Chłodzenie latem
W niskiej temperaturze automatycznie wzrasta częstotliwość operacji sprężarki oraz prędkość wentylatora co zdecydowanie zwiększa moc grzewczą w tych warunkach. Pompa ciepła jest przystosowana do schładzania pomieszczeń w upalne, słoneczne lato
DANE TECHNICZNE | Model | 06DC-400-3 |
---|---|---|
Sprężarka | PANASONIC | H550D5VZAAC2 |
Napięcie zasilania | V/L/Hz | 400/3L-N-PE/50 |
Prąd znamionowy | A | 8.9 |
Prąd maksymalny | A | 12.88 |
Maksymalna moc grzewcza (1) A7W35 | kW | 18.6 |
COP (1) A7W35 | W/W | 4.42 |
Zakres mocy grzewczej Min./Max.(1) | kW | 8.556 / 18.6 |
Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(1) | kW | 1.549 / 4.208 |
COP Min./Max.(1) | kW/kW | 4.42 / 5.53 |
Maksymalna moc grzewcza (2) A7W45 | kW | 17.5 |
COP (2) A7W45 | kW/kW | 3.43 |
Zakres mocy grzewczej Min./Max.(2) | kW | 8.04 / 17.48 |
Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(2) | kW | 1.915 / 4.945 |
COP Min./Max.(2) | kW/kW | 3.54 / 4.20 |
Max. moc chłodnicza (3) A35W18 | kW | 16.6 |
EER (3) A35W18 | kW/kW | 3.32 |
Zakres mocy chłodniczej Min./Max.(3) | kW | 7.64 / 16.61 |
Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(3) | kW | 1.857 / 5.659 |
EER Min./Max.(3) | kW/kW | 2.93 / 4.12 |
Max. moc chłodnicza (4) A35W7 | kW | 13.1 |
EER (4) A35W7 | kW/kW | 2.49 |
Zakres mocy chłodniczej Min./Max. (4) | kW | 6.03 / 13.11 |
Pobór mocy elektrycznej Min./Max.(4) | kW | 1.666 / 5.256 |
EER Min./Max.(4) | kW/kW | 2.49 / 3.62 |
Czynnik chłodniczy | R410A | |
Ilość czynnika | g | 3200 |
Sprężarka | Typ | podwójna rotacyjna |
Producent | Panasonic | |
Model | H550D5VZAAC2 | |
Wentylator | Ilość | 2 |
Wydatek powietrza | m3/h | 5500 |
Moc znamionowa wentylatora | W | 210 |
Wymiennik ciepła | Typ | płytowy |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 25 |
Przyłącze wody | cal | G1 |
Przepływ wody min./znam./max. | l/sek | 0.56 / 0.89 / 1.48 |
m3/h | 2.00 / 3.20 / 5.32 | |
Moc akustyczna | dB | 63 |
Wymiary (dł.x szer. x wys.) | mm | 1100*490*1350 |
Opakowanie (dł. x szer. x wys.) | mm | 1220*540*1400 |
Masa netto / brutto | kg | 124 / 144 |
Sterownik | CAREL | UP3CON0S00 |
Sterowanie WiFi | CAREL | Tak |
Uwaga:
(1) Warunki ogrzewania: temperatura wody powrót/zasilanie: 30℃/35℃, Temperatura zewnętrzna: DB 7℃/WB 6℃
(2) Warunki ogrzewania: temperatura wody powrót/zasilanie: 40℃/45℃, Temperatura zewnętrzna: DB 7℃/WB 6℃
(4) Warunki chłodzenia: temperatura wody powrót/zasilanie: 12℃/7℃, Temperatura zewnętrzna: DB35℃/WB24℃